Preise 22/23
Appartements | 01.05. - 25.05. | 26.05. - 31.10. | 01.11. - 30.04. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement "Serles" | * | ** | ||||
für 4 Personen | 150,00 € | 162,00 € | 162,00 € | |||
jede weitere Person | 28,00 € | 33,00 € | 33,00 € | |||
Endreinigung | 47,00 € | 47,00 € | 47,00 € | |||
Appartement "Habicht" | * | ** | ||||
für 2 Personen | 80,00 € | 87,00 € | 87,00 € | |||
jede weitere Person | 28,00 € | 33,00 € | 33,00 € | |||
Endreinigung | 37,00 € | 37,00 € | 37,00 € | |||
Die Preise verstehen sich pro Tag und angeführte Personenanzahl, zuzüglich Kurtaxe 2,80 € pro Person (über 15 Jahre) und Tag. Wir bitten um Verständnis, dass bei uns am Hof KEINE Haustiere erlaubt sind. Brötchenservice möglich. Kinderermäßigung auf Anfrage.
|